<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamery IP</title>
	<atom:link href="http://kameryip.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kameryip.com</link>
	<description>Axis, Sanyo, Vivotek i inne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 08:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vivotek FE8171V</title>
		<link>http://kameryip.com/2012/04/vivotek-fe8171v/</link>
		<comments>http://kameryip.com/2012/04/vivotek-fe8171v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery ip]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[vivotek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kameryip.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsza kamera od firmy Vivotek model FE8171V to ideał, którego zawsze szukaliśmy. Co jest głównym zadaniem kamery? Widzieć wszystko wyraźnie. Największymi problemami kamery były zawsze: rozdzielczość i kąt widzenia. Ta kamer ma obiektyw rybie oko i widzi całą scenę 180 stopni oraz ma 3 megapiksele rozdzielczości, co sprawia, że nie umknie żaden szczegół. Zdecydowanie polecam <a href="http://kameryip.com/2012/04/vivotek-fe8171v/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="Vivotek" src="http://kameryip.com/wp-content/uploads/2012/04/Zrzut-ekranu-2012-04-4-o-10.35.13.png" alt="" width="494" height="461" /></p>
<p>Najnowsza kamera od firmy Vivotek model FE8171V to ideał, którego zawsze szukaliśmy. Co jest głównym zadaniem kamery? Widzieć wszystko wyraźnie. Największymi problemami kamery były zawsze: rozdzielczość i kąt widzenia. Ta kamer ma obiektyw rybie oko i widzi całą scenę 180 stopni oraz ma 3 megapiksele rozdzielczości, co sprawia, że nie umknie żaden szczegół.</p>
<p>Zdecydowanie polecam te kamerę. Jedna sztuka załatwia pełen monitoring pomieszczenia. Coś co do tej pory nie było możliwe. Na koniec warto wspomnieć o cenie. Dziś trzeba zapłacić za tę kamerę 2500 zł. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że zastępuje ona kilka kamer na raz można powiedzieć, że cena jest atrakcyjna.</p>
<div><strong>Funkcje:</strong></div>
<ul>
<li>3-Megapikselowy przetwornik o rozdzielczości 2048&#215;1536</li>
<li>Obiektyw 1,27mm Fisheye &#8211; Rybie Oko</li>
<li>360-stopniowy panoramicznego obraz</li>
<li>Zgodność z normami EN50155</li>
<li>Kompresja w czasie rzeczywistym H.264, MPEG-4 oraz MJEPG (Triple Codec)</li>
<li>Jednoczesna wielostrumieniowość</li>
<li>ePTZ dla wydajności danych</li>
<li>Detekcja manipulacji dla nieautoryzowanych zmian</li>
<li>Wandaloodporna i wodoodporna obudowa IP66</li>
<li>Wbudowane zgodne 802.3af PoE</li>
<li>Dwukierunkowe audio</li>
<li>Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC dla przechowywania lokalnego w kamerze</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Specyfikacja techniczna:</strong></div>
<ul>
<li>Przetwornik 1/2&#8243; CMOS</li>
<li>Rozdzielczość 2048&#215;1536</li>
<li>Obiektyw f=1.27 mm, F=2.8</li>
<li>Kąt widzenia 180° (pion)</li>
<li>Kompresja wideo H.264, MPEG-4, MJPEG</li>
<li>Obudowa IP66: wandaloodporna, wodoodporna</li>
<li>Archiwizacja slot kart microSD/SDHC/SDXC</li>
<li>Audio dwukierunkowe</li>
<li>Temperatura pracy -25~50°C</li>
<li>Zasilanie 12V DC / PoE</li>
<li>Wymiary 145 x 52 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kameryip.com/2012/04/vivotek-fe8171v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masz stronę www &#8211; zarabiaj z monitoruj.pl</title>
		<link>http://kameryip.com/2011/06/masz-strone-www-zarabiaj-z-monitoruj-pl/</link>
		<comments>http://kameryip.com/2011/06/masz-strone-www-zarabiaj-z-monitoruj-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[program partnerski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kameryip.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Monitoruj.pl lider w dziedzinie sprzedaży kamer do monitoringu przez internet otwiera swój Program Partnerski. Od dziś możesz sprzedawać zestawy do monitoringu za pomocą swojej strony www i otrzymywać aż 5% prowizji z całej transakcji. Monitoruj zapewnia wszystko co jest potrzebne do działania. Sprzedaż i obsługa odbywa się za pośrednictwem sklepu monitoruj.pl Zasady są proste. Każde <a href="http://kameryip.com/2011/06/masz-strone-www-zarabiaj-z-monitoruj-pl/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitoruj.pl lider w dziedzinie sprzedaży kamer do monitoringu przez internet otwiera swój <a href="http://monitoruj.pl/program_partnerski">Program Partnerski</a>. Od dziś możesz sprzedawać zestawy do monitoringu za pomocą swojej strony www i otrzymywać aż 5% prowizji z całej transakcji. Monitoruj zapewnia wszystko co jest potrzebne do działania. Sprzedaż i obsługa odbywa się za pośrednictwem sklepu monitoruj.pl</p>
<p>Zasady są proste.<br />
Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Twojej strony WWW to 5% prowizji dla Ciebie.<br />
Możesz umieścić konfigurator na dowolnej liczbie stron.<br />
Na swoim koncie zobaczysz dokładne statystyki oglądalności konfiguratora oraz ilość złożonych zamówień.<br />
W każdy ostatni dzień miesiąca wystawiasz fakturę za wszystkie zarobione prowizje.</p>
<p>Tak wygląda konfigurator zestawów:</p>
<p><img src="http://kameryip.com/wp-content/uploads/2011/06/embed_screen.png" alt="" title="embed_screen" width="400" height="220" class="alignnone size-full wp-image-65" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kameryip.com/2011/06/masz-strone-www-zarabiaj-z-monitoruj-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatyzacja procesów w monitoringu wizyjnym</title>
		<link>http://kameryip.com/2011/06/automatyzacja-procesow-w-monitoringu-wizyjnym/</link>
		<comments>http://kameryip.com/2011/06/automatyzacja-procesow-w-monitoringu-wizyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kameryip.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Automatyzacja procesów w monitoringu wizyjnym to moim zdaniem najważniejsza zmiana jaka nas czeka w branży. Do tej pory używano dwóch scenariuszy użycia kamer: albo wracamy do nagrań po fakcie, albo sadzamy operatora przed ekrany i modlimy się aby wszystko wyłapał. Cza to zmienić. Po co angażować człowieka do działań z natury przeznaczonych dla maszyn? Procesy <a href="http://kameryip.com/2011/06/automatyzacja-procesow-w-monitoringu-wizyjnym/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kameryip.com/wp-content/uploads/2011/06/technology.jpg" alt="" title="technology" width="600" height="407" class="alignnone size-full wp-image-61" /></p>
<p>Automatyzacja procesów w monitoringu wizyjnym to moim zdaniem najważniejsza zmiana jaka nas czeka w branży. Do tej pory używano dwóch scenariuszy użycia kamer: albo wracamy do nagrań po fakcie, albo sadzamy operatora przed ekrany i modlimy się aby wszystko wyłapał. </p>
<p>Cza to zmienić. Po co angażować człowieka do działań z natury przeznaczonych dla maszyn? Procesy można wyodrębnić również w monitoringu. Operator ma wytyczne na temat tego co ma obserwować, jak i kiedy reagować. Jeśli przy dzisiejszym stanie technologi możliwe jest pozostawienie wykrywania pewnych zachowań komputerowi to dajmy człowiekowi podejmować tylko ostateczną decyzję co do reakcji. Więcej na ten temat oraz technologii firmy <a href="http://monitoruj.pl/informacje/AnalizaObrazuiOmniscient/">iOmniscient</a> znajduje się na monitoruj.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kameryip.com/2011/06/automatyzacja-procesow-w-monitoringu-wizyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady monitoringu</title>
		<link>http://kameryip.com/2011/06/zasady-monitoringu/</link>
		<comments>http://kameryip.com/2011/06/zasady-monitoringu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kameryip.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Przy ustalaniu zasad monitoringu bierze się pod uwagę różne czynniki. Monitoring zewnętrzny, czyli sprawdzający teren przed posesją i monitoring wewnętrzny, czy to, co się dzieje wewnątrz budynku, sklepu, banku, urzędu będzie się różnił i będzie potrzebował instalacji innego rodzaju kamer do ochrony. Kamery ip działające na zewnątrz będą musiały pokazywać dobrej jakości obraz również w <a href="http://kameryip.com/2011/06/zasady-monitoringu/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy ustalaniu zasad monitoringu bierze się pod uwagę różne czynniki. Monitoring zewnętrzny, czyli sprawdzający teren przed posesją i monitoring wewnętrzny, czy to, co się dzieje wewnątrz budynku, sklepu, banku, urzędu będzie się różnił i będzie potrzebował instalacji innego rodzaju kamer do ochrony.  Kamery ip działające na zewnątrz będą musiały pokazywać dobrej jakości obraz również w czasie nocy, trzeba im zapewnić odpowiednie oświetlenie na przykład ochranianego parkingu.  Nie każda kamera pracuje dobrze w ciągu nocy i należy to sprawdzić, tym bardziej jeżeli mamy złe warunki atmosferyczne, typu mgła, deszcz, czy śnieg.  Oświetlenie terenu ochranianego jest więc rzeczą priorytetową. Kamery działające dobrze w nocy i w dzień kosztują około dwóch tysięcy złoty . Polecane są kamery axis z najnowszej serii kamer nocnych.  Kamery tańsze, kosztujące około kilkaset złoty raczej nie dają dobrego oglądu w nocy w czasie gorszych warunków atmosferycznych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kameryip.com/2011/06/zasady-monitoringu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamery IP w służbie handlu</title>
		<link>http://kameryip.com/2011/05/kamery-ip-w-sluzbie-handlu/</link>
		<comments>http://kameryip.com/2011/05/kamery-ip-w-sluzbie-handlu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kameryip.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Oblicza się, iż po zainstalowaniu w sklepach, galeriach handlowych i innych lokalach użyteczności publicznej kamer sieciowych do monitoringu, o wiele zmalała liczba kradzieży w tych lokalach. Również, w podejrzanych miejscach miasta , gdy monitoring jest zainstalowany na ulicach, przestępczość zmalała. Ostatnio zakłada się kamery ip na zamkniętych osiedlach mieszkaniowych, by dodatkowo zapewnić mieszkańcom większe poczucie <a href="http://kameryip.com/2011/05/kamery-ip-w-sluzbie-handlu/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oblicza się, iż po zainstalowaniu w sklepach, galeriach handlowych i innych lokalach użyteczności publicznej kamer sieciowych do monitoringu, o wiele zmalała liczba kradzieży w tych lokalach. Również, w podejrzanych miejscach miasta , gdy monitoring jest zainstalowany na ulicach, przestępczość zmalała.  Ostatnio zakłada się kamery ip na zamkniętych osiedlach mieszkaniowych, by dodatkowo zapewnić mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa. Osiedla mieszkaniowe budowane ostatnimi czasy są zamknięte przez całą dobę , posiadają własne bramy wjazdowe zamknięte przez cały czas dla osób nie posiadających klucza, czy kodu domofonu. Oprócz tego, przy wjeździe na parking jest ochroniarz mający na celu monitorowanie kto wychodzi i wchodzi na osiedle. Przy takiej ochronie, pryz pomocy kamery axis, wpuszczenie jakiegoś intruza jest o wiele mnie j prawdopodobne. Osiedla mieszkaniowe wynajmują profesjonalne firmy ochroniarskie do ochrony i montowania kamer na całym osiedlu. Mieszkańcy wspólnie opłacają firmę ochroniarską, w ramach opłat standardowych jak wywóz śmieci, media. Jest to już standard w większych miastach i na bardziej luksusowych, nowo wybudowanych osiedlach. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kameryip.com/2011/05/kamery-ip-w-sluzbie-handlu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

